New Freshman and Transfer Undergraduates by Full-Time and Part-Time
Sul Ross State University

| NEW FRESHMEN | NEW TRANSFERS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-Time | Part-Time | Full-Time | Part-Time | ||||||
| Fall | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| 2005 | 330 | 97.6 | 8 | 2.4 | 131 | 87.9 | 18 | 12.1 | |
| 2004 | 280 | 97.9 | 6 | 2.1 | 108 | 88.5 | 14 | 11.5 | |
| 2003 | 351 | 97.8 | 8 | 2.2 | 123 | 79.9 | 31 | 20.1 | |
| 2002 | 311 | 96.3 | 12 | 3.7 | 129 | 89.6 | 15 | 10.4 | |
| 2001 | 321 | 94.7 | 18 | 5.3 | 144 | 88.9 | 18 | 11.1 | |
| 2000 | 249 | 94.7 | 14 | 5.3 | 119 | 90.2 | 13 | 9.8 | |
| 1999 | 227 | 83.8 | 44 | 16.2 | 92 | 75.4 | 30 | 24.6 | |
| 1998 | 311 | 95.4 | 15 | 4.6 | 121 | 87.1 | 18 | 12.9 | |
| 1997 | 282 | 91.0 | 28 | 9.0 | 172 | 91.5 | 16 | 8.5 | |
| 1996 | 355 | 92.2 | 30 | 7.8 | 182 | 83.9 | 35 | 16.1 | |
| 1995 | 393 | 93.8 | 26 | 6.2 | 156 | 95.1 | 8 | 4.9 | |
| 1994 | 348 | 95.3 | 17 | 4.7 | 176 | 92.1 | 15 | 7.9 | |
| 1993 | 305 | 95.6 | 14 | 4.4 | 150 | 94.3 | 9 | 5.7 | |
| 1992 | 278 | 94.9 | 15 | 5.1 | 151 | 91.5 | 14 | 8.5 | |
| 1991 | 308 | 95.7 | 14 | 4.3 | 178 | 92.2 | 15 | 7.8 | |
| 1990 | 270 | 92.8 | 21 | 7.2 | 137 | 87.3 | 20 | 12.7 | |
| 1989 | 226 | 93.8 | 15 | 6.2 | 167 | 92.3 | 14 | 7.7 | |
| 1988 | 366 | 92.9 | 28 | 7.1 | 115 | 88.5 | 15 | 11.5 | |
| Source: CBM001 Reports | |||||||||
| OVERVIEW | NEW STUDENTS | STUDENT CHARACTERISTICS | CURRICULUM | FACULTY & STAFF | INTERNET |


