
The Office of Registration and Records at Sul Ross State University announced the Fall 2024 Dean’s List.
Undergraduate students enrolled for 12 semester credit hours or more are eligible for the Dean’s List, which recognizes students who maintain a grade point average of 3.3 or higher on a 4.0 scale.
Students from the Alpine and International campuses are listed below.
Alpine campus:
Valenzuela | Nikita | Alpine | TX |
Saenz | Kendra | Marfa | TX |
Blevins | Emily | Kerrville | TX |
Harveson | John | Alpine | TX |
Armendariz | Alexis | Alpine | TX |
Ramos | Karla | Fort Davis | TX |
Holguin | Alejandro | El Paso | TX |
Arredondo | Pablo | Marfa | TX |
Rodriguez | Samaris | Eagle Pass | TX |
Carreon | Abril | Coyanosa | TX |
Canaba | Jace | Alpine | TX |
Magana | Andrew | Houston | TX |
Montes | Joel | Presidio | TX |
Ruiz Luque | Manuel | Ephraim | UT |
Alvarado Carrasco | Keyla | Presidio | TX |
Olague | Aron | Hutto | TX |
Jones | Caroline | Fort Worth | TX |
Stimpson | Isabella | Houston | TX |
Sweeten | Blake | Alpine | TX |
Triggs | Cali | Fort Worth | TX |
Peralez | Ventura | Weslaco | TX |
Reyes | Jenna | Alpine | TX |
Soto | Angel | El Paso | TX |
Valadez | Samuel | El Paso | TX |
Larremore | Bailey | Alpine | TX |
Rutledge | Tannah | Alpine | TX |
Holguin Rodriguez | Renata | ||
Morales | Anthony | El Paso | TX |
Rodriguez | Jaime | Aransas Pass | TX |
Durocher | Brayden | Pflugerville | TX |
Salinas | Jacob | Eagle Pass | TX |
Ruiz Diaz | Rosa | Balmorhea | TX |
Sanchez | Toni | El Paso | TX |
Tello | Dawson | Glidden | TX |
Moore | Gannon | Shallowater | TX |
Brown | Trista | Alpine | TX |
Werner | Marshall | Hockley | TX |
Champlin | Paige | Killeen | TX |
Padilla | Jema | El Paso | TX |
Hinton | Justin | Alpine | TX |
Malave | Melissa | San Antonio | TX |
Rivera | Seancarlos | Katy | TX |
Oneal | Grace | Tomball | TX |
De Luna | Valeria | Eagle Pass | TX |
Hernandez | Natalie | Monahans | TX |
De La Rosa | Celeste | Midland | TX |
Villarreal | Yesenia | Horizon City | TX |
Chavez | Sarah | El Paso | TX |
Escalante | Ariana | El Paso | TX |
Clark | Hannah | Kermit | TX |
Cruz | Aaron | Zapata | TX |
Carrasco | Alexandra | Presidio | TX |
Mills | Ashley | Alpine | TX |
Atuegwu | Rachael | Odessa | TX |
Jackson | Tyler | Nederland | TX |
Hernandez Gutierrez | Joshua | ||
Sabelko | Rylee | River Falls | WI |
Mendoza | Leslie | Presidio | TX |
Zack | Hessten | Kitscoty | AB |
Perez | Adrian | Cypress | TX |
Corona | Nidia | Alpine | TX |
Oaxaca | Diego | El Paso | TX |
Diaz | Natalie | El Paso | TX |
Molinar | Sofia | El Paso | TX |
Flores | Rubi | Eagle Pass | TX |
Ramirez | Zachary | Midland | TX |
Lara | Kimberly | Alpine | TX |
Kindt | Kristoffer | Bryan | TX |
Pavelick | Kelsey | Alpine | TX |
Jimenez | Viviana | El Paso | TX |
Quarles | Breanna | Lampasas | TX |
Bussey | Jackson | Hamilton | TX |
Eisenberg | Zachary | Midland | TX |
Lara-Marquez | Elizabeth | Fort Davis | TX |
Jones | Sophia | El Paso | TX |
Rooks | Larryn | Waco | TX |
Cosey | Tatsuya | Snohomish | WA |
Santacruz | Francisco | El Paso | TX |
Montayne | Corbin | Frisco | TX |
Hernandez | Adriana | Monahans | TX |
Nelson | Wyatt | Copperas Cove | TX |
Garcia | Kyndell | El Paso | TX |
Staff | Hunter | Elgin | TX |
Spurlock | Jacob | Alpine | TX |
Orozco | Melenie | Terlingua | TX |
Chavez | Salma | San Elizario | TX |
Ramirez | Luis | Pasadena | TX |
Rodriguez-Tarin | Wendy | Eagle Pass | TX |
Medrano | Syrah | Eagle Pass | TX |
Arango | Manlio | Houston | TX |
Herrera | Hector | Wimberley | TX |
Dewald | Logan | Taft | TX |
Ables | Cailean | Nevada | TX |
Hood | Larry | Alpine | TX |
Garcia | Gimena | Terlingua | TX |
Miranda | Angelina | Alpine | TX |
Colon | Tatyana | El Paso | TX |
Cruz | Brianna | Bonham | TX |
Hernandez | Emyliana | Alpine | TX |
Garcia | Brianna | Clint | TX |
Plourde | Kaden | Alpine | TX |
Harris | Peyton | Alpine | TX |
Hernandez | Francisco | Texas City | TX |
Douthitt | Cameron | Shallowater | TX |
Thompson | Evian | San Antonio | TX |
Garcia-ZuaZua | Rosina | Eagle Pass | TX |
Gonzalez | Javier | Eagle Pass | TX |
Owens | Emma | Southlake | TX |
Ada | Deliah | Alpine | TX |
Tavarez | Alondra | Odessa | TX |
Garcia | Alisandria | Converse | TX |
Hernandez | Alvaro | El Paso | TX |
Sweeten | Brylee | Carrizo Springs | TX |
Mills | Julie | Murchison | TX |
Rodriguez | Ricardo | El Paso | TX |
Cassata | Srader | Flower Mound | TX |
Gonzales | Hannah | Garland | TX |
Avila | Ciera | El Paso | TX |
Dominguez | Lisbeth | Odessa | TX |
Mcanally | Gage | Fort Worth | TX |
Foster | Libby | Corpus Christi | TX |
Williams | Haylee | Fort Stockton | TX |
Harris | Bryce | Fort Worth | TX |
Barraza | Daisy | El Paso | TX |
Reavis | Tucker | Austin | TX |
Massa | Will | Tarpley | TX |
Prieto | Sergio | Presidi? | TX |
Haines | Ashton | Presidio | TX |
Pickens | Rashawn | Alpine | TX |
Mcdonald-Boyer | Kilian | Azle | TX |
Iniguez | Andrea | El Paso | TX |
Ybarra | Alexis | Midland | TX |
Bollinger | Jon | Keller | TX |
Frakes | Kaitlynn | Corpus Christi | TX |
Hernandez | Kristen | Midland | TX |
Bustillos | Sophiya | El Paso | TX |
Barnett | Katlyn | Midland | TX |
Rodriguez | Matthew | Del Rio | TX |
Ramos | Sara | Alpine | TX |
Pate | Kacey | Dalhart | TX |
Mcdonald | Connor | Midland | TX |
Hernandez | Xenia | Eagle Pass | TX |
Loveless | Loren | Horizon City | TX |
Vara | Nolan-Austin | San Antonio | TX |
Loveless | Christian | Horizon City | TX |
Ortega | Seth | Rosenberg | TX |
Ramos | Coral | Presidio | TX |
Hurtado De Mendoza Vazquez | Mario | Solidaridad | |
Bullock | Tamirr | Turlock | CA |
Velasquez | Adan | Del Valle | TX |
Francis | Malik | Harker Heights | TX |
Payne | Aneesa | Alpine | TX |
Corbett | Justin | Alpine | TX |
Arguijo | Alynna | Cibolo | TX |
Schell | Natalee | Richmond | TX |
Martin | Brendon | San Antonio | TX |
Ramirez | Sienna | El paso | TX |
Escobar | Serena | Harlingen | TX |
Mott | Christopher | Marion | TX |
Spencer | Jenna | Odessa | TX |
Contreras | Neftali | Alpine | TX |
Wilson | Taylor | Little Elm | TX |
Sandoval | Joaquin | El Paso | TX |
Moossdorff | Melanie | Thorndale | ON |
Strain | Gage | Pecos | TX |
West | Landon | Stephenville | TX |
Portillo | Dominique | Alpine | TX |
Peace | Katherine | Sierra Blanca | TX |
Armendariz | Reagan | Alpine | TX |
Olazaba | Devin | Alpine | TX |
Caulfield | Kalavati | Alpine | TX |
Johnson | Micheal | Mesquite | TX |
Castillo | Kiara | Alpine | TX |
Anuskewicz | Sarah | Midland | TX |
Hernandez | Eva | Concord | NC |
Harris | Derek | Alpine | TX |
Villarreal | Itzel | Eagle Pass | TX |
Prieto | Sergio | Eagle Pass | TX |
Huitron | Stephanie | Eagle Pass | TX |
Acosta | Dorian | El Paso | TX |
Mcgee | Jessica | Balch Springs | TX |
Tavarez | Yahir | Presidio | TX |
Torres | Israel | El Paso | TX |
Ramos | Alfonso | Presidio | TX |
Jackson | Tabias | Stafford | TX |
Huerta-Acosta | Nayeli | Alpine | TX |
Duque Smith | Jesus | Katy | TX |
Campbell | Sienna | alpine | TX |
Gabaldon | Nailea | Crane | TX |
Thoele | Jackson | Plano | TX |
Rodriguez Guerra | Juan | Eagle Pass | TX |
Scott | Seth | Cedar Hill | TX |
Gonzalez | Cecilia | Alpine | TX |
Cavallin | Courtney | Richmond | TX |
Parrinello | Nathan | Longmont | CO |
Martinez | Andrew | El Paso | TX |
Salcido | Roman | El Paso | TX |
Coleman | Edie | Midland | TX |
Garcia | Jasmine | Monahans | TX |
Flores | Alejandra | Anthony | NM |
Thomas | Tyler | Alpine | TX |
Mendez | Omar | Katy | TX |
Clardy | Cameron | Cypress | TX |
Cobos | Keanna | Alpine | TX |
Rogers | Brock | Lubbock | TX |
Amason | Myles | Fort Worth | TX |
Briceno | Heaven | Alpine | TX |
Marta | Landyn | Alpine | TX |
Martinez | Ivan | Alpine | TX |
Nava-Elizondo | Alexandra | Baytown | TX |
Franco | Ricardo | Clint | TX |
Grajeda | Jesus | Midland | TX |
Perez | Sebastian | Eagle Pass | TX |
Gonzalez | Soleil | Eagle Pass | TX |
Garcia | Kylie | Alpine | TX |
Flores | Manuel | El Paso | TX |
Garrett | Audrey | Alpine | TX |
Condra | Billie | El Paso | TX |
Johnson | Noah | Grand Prairie | TX |
Boenisch | Kehler | Azle | TX |
Leon | Gavin | Cibolo | TX |
Garcia | Sofia | Presidio | TX |
Espinoza | Cassandra | El Paso | TX |
Ulloa | Christopher | El Paso | TX |
Dube | Corbin | McDade | TX |
Chambers | Leanza | Gregory | TX |
Decker | Elizabeth | Lubbock | TX |
Toliver | Trajan | Lubbock | TX |
Coker | Drew | Monahans | TX |
Skene | Tanner | Prince Albert | SK |
Fulton | Jenna | St Lawrence | SD |
Frazier | Jacoby | Copperas Cove | TX |
DeLao | Chrisanta | Alpine | TX |
Cook | Judson | Austin | TX |
Miller | Payton | Campbell | TX |
Campos | Anna | Austin | TX |
Uribe | Diego | El Paso | TX |
Fernandez | Carisa | Floydada | TX |
Green | Shelby | Poteet | TX |
Garcia | Alec | Mission | TX |
Setser | Nathan | Jarrell | TX |
Escontrias | Ximena | El Paso | TX |
Rickman | Hillary | Alpine | TX |
Ussery | Solomon | Edmond | OK |
Owens | Victoria | El Paso | TX |
Collier | Lillian | Odessa | TX |
Monreal | Andrea | Eagle Pass | TX |
Green | Eric | Dallas | TX |
Coates | Lewis | Harrogate | * |
Gallegos Arreola | Karina | Clint | TX |
Lozano | Benjamin | Zapata | TX |
Cobb | Gage | Lubbock | TX |
Valadez | Gabriel | El Paso | TX |
Kibbe | Laura | Hastings | IA |
Loya | Aile | Presidio | TX |
Letz | Samuel | Comfort | TX |
Damm | Alayna | Fort Davis | TX |
Canaba | Jayden | Alpine | TX |
Barraza | Mia | Alpine | TX |
Priddy | Emily | Houston | TX |
Rutledge | Garrison | Alpine | TX |
Saunders | Kaitlynn | Clyde | TX |
Mata | Eliana | Fort Stockton | TX |
Polster | John | Hamilton | TX |
Whitten | Sebastian | Haltom City | TX |
Haumea | Cameron | Ewa Beach | HI |
International campus:
Carrillo | Edgar | Eagle Pass | TX |
Gutierrez | Jasmine | Eagle Pass | TX |
Ortiz | Nayeli | Eagle Pass | TX |
Sifuentes | Armando | Uvalde | TX |
Richardson | Julia | Crystal City | TX |
Alonso | Yoshelyn | Del Rio | TX |
Pippen | Mary | Del Rio | TX |
Jimenez | Yanelly | Eagle Pass | TX |
Guerra De Los Santos | Tomas | Eagle Pass | TX |
McClarin | Alyssa | Hondo | TX |
Hafner | Harry | Eagle Pass | TX |
Perez | Gerardo | Eagle Pass | TX |
Valdez | Raul | Uvalde | TX |
Rivera | Mariela | Del Rio | TX |
Valdez | Antonia | Comstock | TX |
Gonzalez | Nadia | Del Rio | TX |
Camacho | Bianca | Uvalde | TX |
Hernandez | Lazaro | Eagle Pass | TX |
Martinez | Victoria | Eagle Pass | TX |
Martinez Gonzalez | Jesus | Eagle Pass | TX |
Mata | Cristian | Eagle Pass | TX |
Barboza | Brisa | Uvalde | TX |
Flores Lopez | Julieta | Del Rio | TX |
Rodriguez | Eric-Isaiah | Eagle Pass | TX |
Baca | Caren | Del Rio | TX |
Rangel | Mia | Del Rio | TX |
Hernandez | Nancy | Eagle Pass | TX |
Rodriguez | Karina | Eagle Pass | TX |
Vivian | Reynaldo | Eagle Pass | TX |
Padilla | Natalie | Del Rio | TX |
Rodriguez | Crista | Del Rio | TX |
Rodriguez | Stephanie | Eagle Pass | TX |
Jimenez | Emily | Eagle Pass | TX |
Rojas | Angel | Eagle Pass | TX |
Rubio | Gloria | Del Rio | TX |
Adair | Zachary | Fort Eustis | VA |
Montemayor | Elian | Eagle Pass | TX |
Ramirez Gonzalez | Krystal | Del Rio | TX |
Sanchez | Erica | Eagle Pass | TX |
Nanez | Natalia | Eagle Pass | TX |
Castillo | Eder | Eagle Pass | TX |
Gonzalez | Elias | Eagle Pass | TX |
Orosco | Christopher | Uvalde | TX |
Aguirre | Pricilla | Eagle Pass | TX |
Rodriguez | Eduardo | Eagle Pass | TX |
Gomez | Leila | Uvalde | TX |
Martinez | Erika | Eagle Pass | TX |
Salazar | Lissette | Del Rio | TX |
Castro | Andreya | Del Rio | TX |
Carrillo | Mario | Eagle Pass | TX |
Buentello | Ashlee | Eagle Pass | TX |
Suarez | Cassandra | Eagle Pass | TX |
Meza | Kimberly | Del Rio | TX |
Ruel | Melody | Dilley | TX |
Urbina | Ashley | Eagle Pass | TX |
Martinez | Shanita | Eagle Pass | TX |
Moore | Aaron | Uvalde | TX |
Hines | Charlette | Crystal City | TX |
Gil | Stephanie | Eagle Pass | TX |
Rodriguez | Dora | Eagle Pass | TX |
Arellano | Osvaldo | Eagle Pass | TX |
Duran | Luis | Eagle Pass | TX |
Calvo | Brenda | Eagle Pass | TX |
Cedillo | Alejandra | Eagle Pass | TX |
Nieto | Jonathan | Carrizo Springs | TX |
Ponce | Diana | Uvalde | TX |
De Leon | Jennifer | Uvalde | TX |
Garcia | Ryan | Crystal City | TX |
Hernandez | Hallie | Eagle Pass | TX |
De La Garza | Jakob | Eagle Pass | TX |
Gomez | Yvette | Uvalde | TX |
Vivian | Raelynn | Eagle Pass | TX |
Cura | Kassandra | Eagle Pass | TX |
Mendoza | Angel | Del Rio | TX |
Briones | Maribel | Eagle Pass | TX |
Ortiz | Analea | Sabinal | TX |
Ramos | Carolina | Eagle Pass | TX |
Soto | Alejandra | Eagle Pass | TX |
Rodriguez | Christopher | Eagle Pass | TX |
Leija | Kaylen | Eagle Pass | TX |
Botkin | Amber | Uvalde | TX |
Talamantez | Ashley | San Antonio | TX |
Pendleton | Mary | Uvalde | TX |
Vargas | Samantha | Eagle Pass | TX |
Coronado | Roxanne | Eagle Pass | TX |
Lara | Jackelyne | Del Rio | TX |
Leal | Myrah | Uvalde | TX |
Gloria | Jose | Del Rio | TX |
Martinez | Veronica | Del Rio | TX |
Guerra | Christian | Eagle Pass | TX |
Vargas | Atzimba | Eagle Pass | TX |
Arellano | Alfredo | Eagle Pass | TX |
Galindo | Jessie | Del Rio | TX |
Mendez | Celestino | Eagle Pass | TX |
Alfonso | Yesenia | Eagle Pass | TX |
Munoz | Kimberly | Uvalde | TX |
Cordova | Rosario | Del Rio | TX |
Olveda | Daisy | Del Rio | TX |
Guerrero Neira | Catherine | Eagle Pass | TX |
Wardlaw | Bonnie | Uvalde | TX |
Gonzalez | Jackeline | Eagle Pass | TX |
Baldwin | Clay | Rosharon | TX |
Jimenez | Jennifer | Eagle Pass | TX |
Lerma | Adrienne | Carrizo Springs | TX |
Vicuna | Patricia | Del Rio | TX |
De La Garza | Diana | Eagle Pass | TX |
Toro | Joseph | Del Rio | TX |
Olveda | Natalie | Del Rio | TX |
Villegas | Bryan | Eagle Pass | TX |
Olivier | Richard | Houston | TX |
Moore | Amanda | Uvalde | TX |
Garcia | Erica | Eagle Pass | TX |
Gonzalez | Julissa | Eagle Pass | TX |
Polanco | Alyssa | Eagle Pass | TX |
Arriaga | Anna | Del Rio | TX |